Lag | Lagledare | Mailadress | Mobil | Hemtelefon |
BIF | Urban Blomqvist | wildthing20@live.com | 070-7561789 | |
Caina Pojkar | Börje Lackell | nacka.utstakning@delta.telenordia.se | ||
Djurö/Vindö | Thomas Wolmar | thomas.wolmar@varmdo.se | 070-7294381 | |
Rökarna | Henrik Alsen | henrik@alsen.me | 070-7947773 | |
Rökarna | Joseph Sverker | jsverker@hotmail.com | 06-0292080 | 11/12-11/1 |
Sea Town Sharks | Mikael Hedlund | mikael.hedlund@boschrexroth.se | 070-2322880 | |
Sofia Frogs |
Hasse Landström | hasse@sofiaror.se | 070-7152933 |
Lag |
Sp.m. |
Vunna |
Oavgj. |
Förl. |
Gj.m |
- |
Ins.m |
Poäng |
Målsk. |
|
1 | Rökarna | 10 | 8 | 1 | 1 | 69 | - | 30 | 25 | 39 |
2 | BIF | 10 | 7 | 0 | 3 | 53 | - | 26 | 21 | 27 |
3 | Djurö/Vindö | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | - | 41 | 15 | -2 |
4 | Sofia Frogs | 10 | 4 | 2 | 4 | 60 | - | 54 | 14 | 6 |
5 | Caina Pojkar | 10 | 3 | 2 | 5 | 33 | - | 41 | 11 | -8 |
6 | Sea Town Sharks |
10 | 0 | 1 | 9 | 26 | - | 88 | 1 | -62 |
2014-11-09 | Söndag | Nacka istält | |||||||
17.30 | Rökarna | - | Sea Town Sharks | 14 | - | 2 | |||
18.15 | BIF | - | Caina Pojkar | 4 | - | 2 | |||
19.00 | Sofia Frogs | - | Djurö/Vindö | 4 | - | 8 | |||
2014-11-14 | Fredag | Nacka istält | |||||||
19.30 | Caina Pojkar | - | Rökarna | 2 | - | 2 | |||
2014-11-16 | Söndag | Nacka istält | |||||||
20.30 | Djurö/Vindö | - | BIF | 4 | - | 3 | |||
21.15 | Sea Town Sharks | - | Sofia Frogs | 8 | - | 8 | |||
2014-11-30 | Söndag | Nacka istält | |||||||
19.45 | Sofia Frogs | - | Caina Pojkar | 5 | - | 4 | |||
20.30 | Sea Town Sharks | - | Djurö/Vindö | 2 | - | 3 | |||
21.15 | Rökarna | - | BIF | 4 | - | 5 | |||
2014-12-05 | Fredag | Nacka istält | |||||||
19.30 | Djurö/Vindö | - | Rökarna | 2 | - | 4 | |||
20.15 | Caina Pojkar | - | Sea Town Sharks | 2 | - | 1 | |||
2014-12-07 | Söndag | Nacka istält | |||||||
18.15 | BIF | - | Sofia Frogs | 5 | - | 3 | |||
2014-12-12 | Fredag | Nacka istält | |||||||
21.00 | Rökarna | - | Sofia Frogs | 7 | - | 6 | |||
2014-12-14 | Söndag | Nacka istält | - | ||||||
17.30 | Sea Town Sharks | - | BIF | 3 | - | 7 | |||
18.15 | Caina Pojkar | - | Djurö/Vindö | 5 | - | 2 | |||
2015-01-11 | Söndag | Nacka istält | |||||||
19.45 | Sofia Frogs | - | Rökarna | 5 | - | 6 | |||
20.30 | Djurö/Vindö | - | Caina Pojkar | 3 | - | 2 | |||
21.15 | BIF | - | Sea Town Sharks | 10 | - | 1 | |||
2015-01-16 | Fredag | Nacka istält | |||||||
19.30 | Sea Town Sharks | - | Caina Pojkar | 2 | - | 5 | |||
20.15 | Rökarna | - | Djurö/Vindö | 5 | - | 1 | |||
2015-01-18 | Söndag | Nacka istält | |||||||
20.30 | Sofia Frogs | - | BIF | 3 | - | 2 | |||
2015-01-25 | Söndag | Nacka istält | |||||||
19.45 | BIF | - | Rökarna | 2 | - | 3 | |||
20.30 | Djurö/Vindö | - | Sea Town Sharks | 11 | - | 1 | |||
21.15 | Caina Pojkar | - | Sofia Frogs | 6 | - | 6 | |||
2015-01-30 | Fredag | Nacka istält | |||||||
19.30 | Sofia Frogs | - | Sea Town Sharks | 14 | - | 4 | |||
20.15 | Rökarna | - | Caina Pojkar | 10 | - | 3 | |||
2015-02-01 | Söndag | Nacka istält | |||||||
20.30 | BIF | - | Djurö/Vindö | 9 | - | 1 | |||
2015-02-08 | Söndag | Nacka istält | |||||||
19.45 | Djurö/Vindö | - | Sofia Frogs | 4 | - | 6 | |||
20.30 | Caina Pojkar | - | BIF | 2 | - | 6 | |||
21.15 | Sea Town Sharks | - | Rökarna | 2 | - | 14 | |||
Efter avslutat seriespel, spelar vi kval till div. 1. | |||||||||
Där lag 1 - 3 möter lag 1- 3 i den andra div. 2 serien. | |||||||||
Lag från samma division 2 serie möts ej igen, utan resultaten |
|||||||||
från seriespelet, räknas in i kvaltabellen. |