OK
Grupp 1
1 | Kummelnäskamraterna | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | - | 6 | 6 | 26 |
2 | Red Army | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | - | 8 | 6 | 15 |
3 | Rökarna | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 21 | 0 | -19 |
4 | Skarven |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
- | 25 | 0 | -22 |
2015-11-29 Söndag | Nacka Istält | ||||||||
20.25 | Rökarna | - | Red Army | 2 | - | 10 | |||
- | - | ||||||||
2015-12-17 Torsdag | Björknäs Istält | ||||||||
19.00 | Kummelnäskamraterna | - | Skarven | 16 | - | 2 | |||
2016-01-07 Torsdag | Björknäs Istält | ||||||||
19.35 | Red Army | - | Skarven | 9 | - | 1 | |||
- | - | ||||||||
2016-01-14 Torsdag | Björknäs Istält | ||||||||
19.35 | Kummelnäskamraterna | - | Red Army | 5 | - | 4 | |||
- | |||||||||
2016-01-21 Torsdag | Björknäs Istält | ||||||||
19.00 | Kummelnäskamraterna | - | Rökarna | 11 | - | 0 | |||
2016-02-28 Söndag | Nacka Istält | ||||||||
18.05 | Rökarna | - | Skarven | ||||||
Grupp 2
1 | Ugglan | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | - | 2 | 9 | 25 |
2 | Forever Young | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | - | 7 | 6 | 4 |
3 | Ingarö Islanders | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | - | 19 | 3 | - 3 |
4 | Sea Town Sharks | 3 | 0 |
0 |
3 | 5 |
- | 31 |
0 |
-26 |
2015-11-27 Fredag | Nacka Istält | ||||||
21.00 | Forever Young | - | Ingarö Islanders | 4 | - | 2 | |
2015-11-29 Söndag | Nacka Istält | ||||||
18.15 | Ugglan | - | Sea Town Sharks | 12 | - | 0 | |
2015-12-03 Torsdag | Björknäs Istält | ||||||
19.00 | Ingarö Islanders | - | Sea Town Sharks | 14 | - | 5 | |
2015-12-10 Torsdag | Björknäs Istält | - | - | ||||
19.35 | Ugglan | - | Forever Young | 5 | - | 2 | |
2016-01-21 Torsdag | Björknäs Istält | ||||||
20.10 | Forever Young | - | Sea Town Sharks | 5 | - | 0 | wo |
. | |||||||
2016-02-04 Torsdag | Björknäs Istält | ||||||
19.00 | Ugglan | - | Ingarö Islanders | 10 | - | 0 |
Grupp 3
1 | SBVK | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | - | 5 | 6 | 14 |
2 | Lantlaget | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | - | 6 | 6 | 8 |
3 | Tre Kronor | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | - | 15 | 0 | - 8 |
4 | Caina Pojkar | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 18 | 0 | -14 |
2015-11-29 Söndag | Nacka Istält | ||||||
18.40 | Lantlaget | - | Caina Pojkar | 5 | - | 2 | |
. | |||||||
2015-12-03 Torsdag | Björknäs Istält | ||||||
19.35 | SBVK | - | Caina Pojkar | 13 | - | 2 | |
. | |||||||
2015-12-10 Torsdag | Björknäs Istält | ||||||
19.00 | Tre Kronor | - | SBVK | 3 | - | 6 | |
. | |||||||
2016-01-21 Torsdag | Björknäs Istält | ||||||
19.35 | Lantlaget | - | Tre Kronor | 9 | - | 4 | |
. | |||||||
2016-02-28 Söndag | Nacka Istält | ||||||
17.30 | Lantlaget | - | SBVK | Nollad match | |||
18.40 | Tre Kronor | - | Caina Pojkar | - |
Grupp 4
1 | Springpojkarna | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | - | 10 | 12 | 16 |
2 | West Ham | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 | - | 10 | 7 | 10 |
3 | BIF | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | - | 20 | 4 | - 3 |
4 | Sofia Froggs | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | - | 32 | 3 | -22 |
5 | Finnberget | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | - | 35 | 3 | -13 |
2015-11-29 Söndag | Nacka Istält | ||||||
19.15 | West Ham | - | BIF | 2 | - | 2 | |
19.50 | Sofia Froggs | - | Springpojkarna | 0 | - | 8 | |
. | |||||||
2015-12-17 Torsdag | Björknäs Istält | ||||||
19.35 | Springpojkarna | - | West Ham | 4 | - | 2 | |
. | |||||||
2016-01-07 Torsdag | Björknäs Istält | ||||||
19.00 | BIF | - | Sofia Froggs | 7 | - | 4 | |
20.10 | West Ham | - | Finnberget | 15 | - | 3 | |
. | |||||||
2016-01-14 Torsdag | Björknäs Istält | ||||||
19.00 | BIF | - | Finnberget | 5 | - | 10 | |
. | |||||||
2016-01-28 Torsdag | Björknäs Istält | ||||||
19.00 | Springpojkarna | - | BIF | 4 | - | 3 | |
19.35 | Finnberget | - | Sofia Froggs | 4 | - | 5 | |
. | |||||||
2016-02-04 Torsdag | Björknäs Istält | ||||||
19.35 | Finnberget | - | Springpojkarna | 5 | - | 10 | |
. | |||||||
2016-02-11 Torsdag | Björknäs Istält | ||||||
20.30 | Sofia Froggs | - | West Ham | 1 | - | 13 |