Germknödel | Truls Riberdahl | truls@vittgrafiska.se | 070-5545152 | ||||
Sea Town Sharks | Mikael Hedlund | mikaelhedlund27@hotmail.com | 070-2322880 | ||||
Skarven | Carl Giden | c.giden@gmail.com | 070-9509147 | ||||
Tallkrogen Hawks | Staffan Myrqvist | staffan@myrimax.se | 073-2503077 | ||||
Team 60 | Magnus Unneberg | magnus.unneberg@medius.se | 070-8456079 | ||||
Tre Kronor | "Lumme" | info@lumme.se | 070-7770221 |
Division 3 | |||||||
Inga aktiva, eller spel i flera lag | |||||||
Samtliga matcher i Nacka istält, om inget annat meddelats | |||||||
2012-11-11 Söndag | |||||||
20.20 | Tallkrogen Hawks | - | Germknödel | 12 | - | 1 | |
20.55 | Skarven | - | Sea Town Sharks | 2 | - | 4 | |
21.30 | Team 60 | - | Tre Kronor | 2 | - | 6 | |
2012-11-16 Fredag | |||||||
20.00 | Germknödel | - | Team 60 | 8 | - | 2 | |
20.35 | Tre Kronor | - | Skarven | 1 | - | 7 | |
2012-11-18 Söndag | |||||||
18.00 | Sea Town Sharks | - | Tallkrogen Hawks | 1 | - | 4 | |
2012-11-23 Fredag | |||||||
20.35 | Team 60 | - | Sea Town Sharks | - | |||
21.10 | Germknödel | - | Tre Kronor | 4 | - | 5 | |
21.45 | Tallkrogen Hawks | - | Skarven | 5 | - | 8 | |
2012-12-02 Söndag | |||||||
18.00 | Tre Kronor | - | Tallkrogen Hawks | 4 | - | 3 | |
18.35 | Skarven | - | Team 60 | 2 | - | 4 | |
19.10 | Sea Town Sharks | - | Germknödel | 8 | - | 4 | |
2012-12-16 Söndag | |||||||
18.00 | Sea Town Sharks | - | Tre Kronor | 2 | - | 13 | |
18.35 | Tallkrogen Hawks | - | Team 60 | 8 | - | 4 | |
19.10 | Germknödel | - | Skarven | 4 | - | 0 | |
2013-01-18 Fredag | |||||||
21.10 | Tre Kronor | - | Sea Town Sharks | 4 | - | 4 | |
21.45 | Team 60 | - | Tallkrogen Hawks | 2 | - | 7 | |
2013-01-20 Söndag | |||||||
21.30 | Skarven | - | Germknödel | 2 | - | 4 | |
2013-01-27 Söndag | |||||||
18.00 | Germknödel | - | Sea Town Sharks | 6 | - | 5 | |
18.35 | Tallkrogen Hawks | - | Tre Kronor | 5 | - | 9 | |
19.10 | Team 60 | - | Skarven | 1 | - | 2 | |
2013-02-08 Fredag | |||||||
20.00 | Tre Kronor | - | Germknödel | 3 | - | 6 | |
20.35 | Sea Town Sharks | - | Team 60 | 5 | - | 0 | wo |
2013-02-10 Söndag | |||||||
18.00 | Skarven | - | Tallkrogen Hawks | 1 | - | 3 | |
2013-02-15 Fredag | |||||||
20.35 | Skarven | - | Tre Kronor | 2 | - | 5 | |
21.10 | Team 60 | - | Germknödel | 3 | - | 8 | |
21.45 | Tallkrogen Hawks | - | Sea Town Sharks | 3 | - | 10 | |
2013-02-22 Fredag | |||||||
21.10 | Tre Kronor | - | Team 60 | 4 | - | 0 | |
21.45 | Sea Town Sharks | - | Skarven | 0 | - | 5 | wo |
2013-02-24 Söndag | |||||||
fl. till 10/3 21.40 | Germknödel | - | Tallkrogen Hawks | 8 | - | 0 |
Spelade |
Vunna |
Oavgjorda |
Förlorade |
Gj.mål |
Ins.mål |
Poäng |
+/- |
||||
1 |
Tre Kronor |
10 |
7 |
1 |
2 |
54 |
- |
35 |
22 |
+ 19 |
|
2 |
Germknödel |
10 |
7 |
0 |
3 |
53 |
- |
40 |
21 |
+ 13 |
|
3 |
Tallkrogen Hawks |
10 |
5 |
0 |
5 |
50 |
- |
48 |
15 |
+ 2 |
|
4 |
Sea Town Sharks |
9 |
4 |
1 |
4 |
39 |
- |
41 |
13 |
- 2 |
|
5 |
Skarven |
10 |
4 |
0 |
6 |
31 |
- |
31 |
12 |
+ 0 |
|
6 |
Team 60 |
9 |
1 |
0 |
8 |
18 |
- |
50 |
3 |
- 32 |