Senast ändrad 2010-01-03 01:00
Bilder från matcher, matchers lirare, vinnare av sommarhockeyskolan och prisutdelningen finns här, foton Christina Svensson - Mörrum Hockey
MATCHNR | Matchtid | Hemmalag | Tröja | Bortalag | Tröja | Resultat | |
1 | 08:00-08:30 | MÖRRUM
| VIT | - | TINGSRYD | GRÖN | 2-0 (skott 4-13)16:01 1-0 Wille Engrup 18:02 2-0 Malcolm Zander Utv Mörrum 2x2 |
2 | 08:30-09:00 | KARLSKRONA | RÖD | - | LIMHAMNMatchens lirare # 11 Hampus Wandegren | VIT | 1-1 (skott 9-11)9:55 0-1 Simon Knez (Anton Greiff) 11:36 1-1 Christoffer Morin (Viktor Jonasson) Utv Karlskrona 3x2 |
Spolning | |||||||
3 | 09:15-09:45 | LUND | RÖD | - | NYBROMatchens lirare # 1 Alfred Carlsson | SVART | 0-1 (9-10)3:29 0-1 Victor Lindén (Philip Litoft) Utv Nybro 1x2 |
4 | 09:45-10:15 | MALMÖMatchens lirare # 19 Philip Schultz | RÖD | - | MÖRRUM | VIT | 5-1 (1-5)0:06 1-0 Philip Schultz 0:51 2-0 Philip Schultz 6:26 2-1 Wille Engrup 11:32 3-1 Philip Schultz 14:28 4-1 Philip Schultz 15:40 5-1 |
Spolning | |||||||
5 | 10:30-11:00 | LIMHAMN | RÖD | - | TINGSRYDMatchens lirare # 21 Casper Elheim | VIT | 1-5 (Skott 9-15)0-1 2:58 Victor Pålsson 0-2 4:40 Johan Berglund (Gustav Johansson) 0-3 9:41 Linus Lindholm 0-4 17:52 Casper Elheim (Gustav Johansson) 0-5 19:01 Johan Ahlgren (Victor Pålsson) 1-5 19:39 Hampus Wandegren (Anton Greiff) Utv Limhamn 1x2, Tingsryd 1x2 |
6 | 11:00-11:30 | LUNDMatchens lirare # 29 Anton Malmborg | RÖD | - | MALMÖ | VIT | 0-2 (skott 3-20)0-1 5:25 Melker Kroon 0-2 18:05 Jesper Mångs Utv Lund 2x2 min, Malmö 2x2 min |
Spolning | |||||||
7 | 11:45-12:15 | KARLSKRONAMatchens lirare # 20 Maja Bjurhem | RÖD | - | MÖRRUM | VIT | 4-0 (skott 15-2)1-0 9:17 Viktor Jonasson (Vincent Håkansson 2-0 14:02 Melker Persson 3-0 15:49 Jonathan Svensson (Viktor Jonasson) 4-0 17:51 Martin Fransson (Jonathan Svensson) UTV Mörrum 2x3 min |
8 | 12:15-12:45 | NYBROMatchens lirare # 19 Axel Adolfsson | SVART | - | LIMHAMN | RÖD | 3-2 (8-9)1-0 0:28 Rasmus Johnsson (Victor Lindén 2-0 2:06 Rasmus Johnsson (Axel Adolfsson) 2-1 4:06 Buster Larsson 3-1 Philip Litoft (Victor Lindén) 3-2 Anton Greiff (Buster Larsson, Anton Kruus) UTV Nybro 1x2min, Limhamn 2x2min |
Spolning | |||||||
9 | 13:00-13:30 | KARLSKRONA | RÖD | - | MALMÖMatchens lirare # 34 Melker Kroon | VIT | 1-4 (10-15)0-1 Sebastian Nilsson (Jesper Olsson) 0-2 5:50 Melker Kroon 0-3 12:35 Philip Schultz (Simon Sehr) 1-3 14:40 Jesper Solomon Frisell 1-4 18:10 Oliver Jönsson (Melker Kroon) UTV Malmö 2x2min |
10 | 13:30-14:00 | MÖRRUMMatchens lirare # 10 Robin Nilsson | VIT | - | LUND | RÖD | 2-0 (18-8)1-0 Malcolm Zander 2-0 Victor Dahlbeck UTV Mörrum 2x2 min |
Spolning | |||||||
11 | 14:15-14:45 | TINGSRYDMatchens lirare # 30 David Elm | VIT | - | KARLSKRONA | RÖD | 5-0 (skott 13-10)1-0 Victor Pålsson 2-0 Victor Pålsson 3-0 Gustav Johansson 4-0 Johan Ahlgren (Victor Pålsson) 5-0 Gustav Johansson (MartinSalomonsson) UTV Tingsryd 2x2min |
12 | 14:45-15:15 | LIMHAMN | RÖD | - | MÖRRUMMatchens lirare # 71 Malcolm Zander | VIT | 2-3 (skott 15-11)0-1 4:55 Alexander Eriksson 1-1 6:58 Johan Adolfsson 1-2 7:56 Robin Nilsson (Andreas Persson) 2-2 12:57 Hampus Wandegren (Anton Greiff) 2-3 Malcolm Zander (Adrian Söderholm)
|
Spolning | |||||||
13 | 15:30-16:00 | TINGSRYDMatchens lirare # 8 Victor Pålsson | VIT | - | NYBRO | SVART | 2-2 (skott 14-9)0-1 4:36 Victor Lindén 1-1 7:01 Victor Pålsson (Anton Blolmgren) 2-1 Gustav Johansson (Victor Pålsson) 2-2 Philip Litoft (Axel Adolfsson) UTV Tingsryd 2x2 min, Nybro 2x2 min |
14 | 16:00-16:30 | LUND | RÖD | - | KARLSKRONAMatchens lirare # 40 Melker Persson | VIT | 1-1 (skott 3-16)1-0 Jakob Isaksson (Adam Näslund) 1-1 Melker Persson UTV Lund 4x2 min, Karlskrona 1x2 min |
Spolning | Puckkastning | ||||||
15 | 16:45-17:15 | MALMÖMatchens lirare # 9 Sebastian Nilsson | RÖD | - | LIMHAMN | VIT | 6-0 (skott 21-2)1-0 Lukas Hansmar (Philip Schultz) 2-0 Melker Kroon 3-0 Sebastian Nilsson 4-0 Philip Schultz 5-0 Oliver Jönsson (Melker Kroon) 6-0 Jesper Mångs (Simon Sehr) UTV Limhamn 2x2 min |
16 | 17:15-17:45 | MÖRRUM | VIT | - | NYBROMatchens lirare # 20 Philip Litoft | SVART | 0-2 (skott 8-9)0-1 Victor Lindén (Philip Litoft) 0-2 Wilmer Isacsson Lehtonen (Philip Litoft) UTV Mörrum 1x2min, Nybro 2x2 min och 1x10 min |
Spolning | |||||||
17 | 18:00:-18:30 | MALMÖMatchens lirare # 16 Jesper Olsson | RÖD | - | TINGSRYD | VIT | 6-0 (skott 23-6)1-0 1:25 Alexander Ybring 2-0 3:20 Lukas Hansmar (Anton Schrey Gullers) 3-0 8:37 Philip Schultz (Simon Sehr) 4-0 16:32 Jesper Mångs (Philip Schultz) 5-0 17:35 Oliver Jönsson (Melker Kroon) 6-0 20:00 Simon Sehr (Jesper Mångs) UTV Tingsryd 2x2 min |
18 | 18:30-19:00 | LIMHAMN | RÖD | - | LUNDMatchens lirare # 5 Rasmus Wong | VIT | 2-4 (skott 8-11)0-1 Rasmus Wong 1-1 Johan Adolfsson 2-1 Hampus Wandegren 2-2 Jens Nilsson (André Sandgren) 2-3 Rasmus Wong 2-4 Markus Swerre (Jens Nilsson) UTF Limhamn 2+10 min, Lund 1x2 min |
Spolning | |||||||
19 | 19:15-19:45 | NYBRO | SVART | - | KARLSKRONAMatchens lirare # 31 Jesper Solomon Frisell | RÖD | 2-3 (skott 5-10)1-0 1:09 Sebastian Joelsson 1-1 3:47 Jonathan Svensson (Maja Bjurhem) 1-2 7:46 Jesper Solomon Frisell (Kevin Gerhardsson) 1-3 10:57 Melker Persson (Maja Bjurhem, Jesper Solomon Frisell) 2-3 16:37 Victor Lindén (Philip Litoft) Utv Karlskrona 1x2 min |
20 | 19:45-20:15 | TINGSRYD | VIT | - | LUNDMatchens lirare # 9 Jens Nilsson | RÖD | 3-3 (skott 15-8)0-1 3:01 Jens Nilsson 0-2 4:49 Jakob Isaksson (Markus Swerre) 1-2 8:03 Victor Pålsson 2-2 8:40 Anton Bolmgren (Johan Ahlgren) 3-2 11:56 Victor Pålsson 3-3 12:17 Jakob Isaksson (Jesper Lundgren) UTV Lund 1x2 min |
Spolning | |||||||
21 | 20:30-21:00 | NYBRO | SVART | - | MALMÖMatchens lirare # 18 Simon Sehr | RÖD | 1-1 (skott 8-18)0-1 1:26 Philip Schultz 1-1 3:56 Victor Lindén (Philip Litoft) 1-2 6:12 Melker Kroon 1-3 12:31 Jesper Mångs (Alexander Ybring) 1-4 18:51 Sebastian Nilsson UTV Malmö 1x2 min |
21:00 | PRISUTDELNING | Utlottning av Mörrums Sommarhockeyskola 2010Vinnare Alfred Carlsson - Nybro Vikings | |||||
091216 U13 spelschema klart, klicka här