Klicka här för fler bilder från Mörrum Hockey U13 cup.
Här kommer du att kunna följa U13 cupens resultat.
Nr | Matchtid | Grupp | Hemmalag | match tröja | Bortalag | match tröja | Resultat | |
1 | 18:30-19:05 | ProHockey | Tingsryd | VIT | - | kallinge | BLÅ | 0-1 0:44 1-1 16:53 1-1 Slut. |
2 | 19:05-19:40 | ProHockey | Rödovre | RÖD | - | malmö | VIT | 1-0 15:49 1-0 Slut. |
Spolning | ||||||||
3 | 19:55-20:30 | Växjöbagaren | Hvidovre | VIT | - | Munkedal | RÖD | 1-0 0:57 1-1 4:19 1-2 11:24 1-2 Slut.
|
4 | 20:30-21:05 | Växjöbagaren | Mörrum | VIT | - | rögle | GRÖN | 0-1 7:29 0-2 11:41' 0-2 Slut. |
Spolning | ||||||||
5 | 21:20-21:55 | ProHockey | kallinge | BLÅ | - | Rödovre | RÖD | 0-1 4:39 0-2 11:05 0-2 Slut. |
6 | 21:55-22:25 | ProHockey | malmö | RÖD | - | Tingsryd | VIT | 0-1 2:53 0-2 4:42 0-3 12:12 0-3 Slut.
|
LÖRDAG 6/11 | ||||||||
7 | 08:00-08:35 | Växjöbagaren | rögle | VIT | - | Hvidovre | SVART | 1-0 7:56 2-0 11:23 3-0 13:51 3-0 Slut.
|
8 | 08:35-09:10 | Växjöbagaren | Munkedal | VIT | - | Mörrum | RÖD | 0-1 2:35 0-2 4:29 0-3 8:05 0-4 8:13 1-4 13:23 1-4 Slut. |
Spolning | ||||||||
9 | 09:25-10:00 | ProHockey | malmö | RÖD | - | kallinge | BLÅ | 1-0 10:12 1-0 Slut. |
10 | 10:00-10:35 | ProHockey | Tingsryd | VIT | - | Rödovre | RÖD | 1-0 7.31 1-1 8:45 2-1 9:11 2-2 10:51 3-2 14:14 3-3 17:19 3-3 Slut. |
Spolning | ||||||||
11 | 10:50-11:25 | Växjöbagaren | rögle | VIT | - | Munkedal | RÖD | 1-0 1:05 2-0 4:16 3-0 8:21 4-0 9:53 5-0 16:48 5-0 Slut.
|
12 | 11:25-12:00 | Växjöbagaren | Mörrum | VIT | - | Hvidovre | SVART | 1-0 2:13 2-0 2:24 3-0 7:03 4-0 7:36 5-0 8:36 5-1 12:01 6-1 16:17 6-1 Slut. |
Spolning | SLUTSPELSMATCHER | |||||||
13 | 12:15-12:50 | Kvartsfinal | Rögle | Vit | - | Kallinge | Blå | 0-1 0:51 0-2 1:58 0-3 7:26 1-3 17:40 1-3 Slut. |
14 | 12:50-13:25 | Kvartsfinal | Tingsryd | Vit | - | Munkedal | Röd | 1-0 0:29 2-0 3:13 2-1 13:33 2-1 Slut. |
Spolning | ||||||||
15 | 13:40-14:15 | Kvartsfinal | Mörrum | Vit | - | Malmö | Röd | 1-0 3:29 1-1 6:03 1-2 8:33 1-3 10:08 1-4 12:59 2-4 17:14 2-4 Slut. |
16 | 14:15-14:50 | Kvartsfinal | Rödovre | Röd | - | Hvidovre | Svart | 1-0 1:40 2-0 3:07 2-1 3:43 3-1 5:49 4-1 6:03 5-1 6:58 6-1 7:36 7-1 9:07 8-1 9:36 9-1 11:17 10-1 12:13 11-1 17:06 11-1 Slut |
Spolning | ||||||||
14:50-15:10 | ISVÅRD | |||||||
17 | 15:10-15:45 | placering 5-8 | Rögle | Vit | - | Munkedal | Röd | 0-1 4:32 0-2 10:40 0-2 Slut |
18 | 15:45-16:20 | placering 5-8 | Mörrum | Vit | - | Hvidovre | Svart | 1-0 0:33 2-0 6:31 3-0 9:17 3-0 Slut. |
Spolning | ||||||||
19 | 16:35-17:10 | semifinal 1 | Kallinge | Blå | - | Tingsryd | Vit | 0-1 12:27 0-2 17:28 0-2 Slut. |
20 | 17:10-17:45 | semifinal 2 | Malmö | Röd | - | Rödovre | Vit | 0-1 1:54 1-1 2:05 2-1 2:30 2-2 10:37 Slut, Straffar 1-0 Slut. |
Spolning | ||||||||
21 | 18:00-18:35 | placering 7-8 | Rögle 7 : a | Vit | - | Hvidovre 8 : a | Svart | 1-0 0:32 2-0 3:15 2-1 4:12 3-1 10:31 4-1 11:23 5-1 14:25 6-1 16:34 6-1 Slut.
|
22 | 18:35-19:10 | placering 5-6 | Munkedal 6 : a | Vit | - | Mörrum 5 : a | Röd | 0-1 4:17 0-2 8:15 0-3 14:42 0-3 Slut. |
Spolning | ||||||||
23 | 19:25-20:00 | 3:e pris | Kallinge 4 : a | Blå | - | Rödovre 3 : a | Röd | 0-1 5:02 0-2 5:53 0-3 7:29 0-4 16:32 0-4 Slut.
|
Spolning | ||||||||
24 | 20:15-20:45 | Final | Tingsryd 2 : a | Vit | - | Malmö 1 : a | Röd | 1-0 3:40 2-0 6:01 2-1 9:43 2-2 9:52 2-3 12:44 3-3 16:16 3-3 Slut Straffar 0-1 3-4 |
PRISUTDELNING direkt efter Finalen |