Serieindelning 2017
Serieindelning 2017
Då var serieindelningen för 2017 klar, vi hoppas på bra jämna, spännande och bra matcher.
P15-1A
Tabell | Totalt | ||||||||||||||||||||
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIK FF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Bollstanäs SK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
FC Djursholm 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
FC Järfälla 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
IF Brommapojkarna 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
IFK Stocksund 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
IFK Viksjö 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Kallhälls FF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sollentuna FK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Spånga IS FK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Täby FK U1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Vasalunds IF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
P15-4A
Tabell | Totalt | ||||||||||||||||||||
Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bollstanäs SK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Bällsta FF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Danderyds SK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Djurgårdens IF FF 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Enebybergs IF 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
IF Brommapojkarna 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
IFK Lidingö FK N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
IK Frej Täby 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Runby IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Sollentuna FK 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Täby United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
Kommentarer
Kommentarsfunktionaliteten är avstängd